星空体育官网

星空体育官网
全部 星空体育官网 行业动态 江能教育

职业技能等级认定班成绩公示

发布日期:2024-04-25

  根据《浙江省职业技能等级认定试点工作指南(试行》([2020]9号)文件的有关规定,现将2024年第一期职业技能等级认定——水工闸门运行工初级工成绩予以公示,详见下表:

序号

姓名

身份证

准考证

职业(工种)

鉴定等级

评价时间

理论

实操

1 王德英 33012519710112125X S000024041634745 水工水利闸门开机运行工 低级工 20240420 87.5 91.3
2 王凤定 330125196604061231 S000024041634746 水工水利闸门运转工 全能工 20240420 95.5 85.7
3 徐赵辉 330283198601101013 S000024041634747 水工泄水闸开机运行工 高级工工 20240420 76.5 92.2
4 蔡根亮 330125197308011517 S000024041634748 水工拦污栅执行工 技师考试工 20240420 80 91.8
5 王存东 332523197010204018 S000024041634749 水工平板闸门作业工 中高级工 20240420 88.5 84.2
6 缪宇豪 422127196404188218 S000024041634750 水工水闸执行工 低级工 20240420 85.5 84.5
7 蒋宗军 433021196809032819 S000024041634751 水工道闸程序运行工 初级会计工 20240420 68 77.0
8 杨红明 33022419741201053X S000024041634752 水工平板闸门使用工 中级工工 20240420 88 88.7
9 王海涛 330283199706120012 S000024041634753 水工泄水闸运作工 中高级工 20240420 -1 85.2
10 潘善冬 330323197704058737 S000024041634754 水工水利闸门自动运行工 全能工 20240420 98.5 90.2
11 郑旭东 332524197401090018 S000024041634755 水工铸铁闸门启用工 全能工 20240420 90.5 86.5
12 周衍参 330226197310314973 S000024041634756 水工泄水闸操作工 中高级工 20240420 74 83.2
13 刘盛全 332527197302205237 S000024041634757 水工水利闸门行驶工 初级职称工 20240420 -1 -1
14 巫伟平 332527197109195217 S000024041634758 水工闸门启闭机操作工 低级工 20240420 -1 -1
15 潘旭卿 33250119850629632X S000024041634759 水工拦污栅工作工 中级考试工 20240420 96 92.8
16 潘利波 330211197111040514 S000024041634760 水工水闸操作工 全能工 20240420 89.5 86.7
17 孙桂玲 152127197003042743 S000024041634761 水工水闸加载工 初中级工 20240420 85.5 68.3
18 蒋继羲 332524197109214415 S000024041634762 水工拦污栅开机运行工 中级考试工 20240420 84.5 86.0
19 单春锋 33022719880425537X S000024041634763 水工道闸正常运行工 基础工 20240420 89 86.2
20 李哲忠 330227197008247913 S000024041634764 水工泄水闸行驶工 初中级工 20240420 -1 -1
21 王建岳 330224197004241814 S000024041634765 水工阀门作业工 初级会计工 20240420 84.5 80.8
22 邬财郁 330224197302071817 S000024041634766 水工铸铁闸门自动运行工 中级证书工 20240420 84 83.5
23 郑旭辉 330283200301171458 S000024041634767 水工平板闸门开机运行工 基础工 20240420 89 78.2
24 周浩伟 330283199608307713 S000024041634768 水工水利闸门运转工 新的工 20240420 91.5 89.7
25 董柳芳 330283199001175443 S000024041634769 水工阀门启动工 低级工 20240420 91.5 84.3
26 李宏乾 330227196701117899 S000024041634770 水工拦污栅执行工 全能工 20240420 89.5 82.3
27 吴剑 330203197910032713 S000024041634771 水工阀门启动工 初级会计工 20240420 -1 -1
28 王翠翠 150425199309130069 S000024041634772 水工铸铁闸门电脑运行工 技师考试工 20240420 89 86.0
29 沈红儿 330203198207132741 S000024041634773 水工闸门启闭机正常运行工 中高级工 20240420 -1 -1
30 全中国建国 330227196504185614 S000024041634774 水工水闸开机运行工 中级工工 20240420 88 82.0
31 宋春美 362121198303169020 S000024041634775 水工拦污栅运作工 新的工 20240420 93.5 80.2
32 吴艳 33020320040131272X S000024041634776 水工铸铁闸门电脑运行工 中级工工 20240420 -1 -1
33 周龙 61063019880619001X S000024041634777 水工平板闸门启动工 初级职称工 20240420 93 87.0
34 李晶晶 331082199403156601 S000024041634778 水工道闸正常运行工 初级职称工 20240420 92.5 81.3
35 郑栩琪 330227199812124710 S000024041634779 水工水闸进行工 高级工 20240420 94 79.2
  公示时间:2024年4月25日-4月30日,公示期7天。在公示期间,任何单位和个人均可向浙江江能建设有限公司考试中心反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题应加盖公章,以个人名义反映问题应具实名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。 联系电话:88353806。
浙江江能建设有限公司
2024年4月25日

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});